Bohlen und Kantholz
Fi/Ta. Bohlen und Bretter
mm | Länge in m. | |
30 x 100 | sägerau / frisch | 5,00 |
30 x 120 | sägerau / frisch | 5,00 |
30 x 150 | sägerau / frisch | 5,00 |
30 x 180 | sägerau / frisch | 5,00 |
30 x 200 | sägerau / frisch | 5,00 |
30 x 250 | sägerau / frisch | 5,00 |
40 x 100 | sägerau / frisch | 5,00 |
40 x 200 | sägerau / frisch | 4,00/ 5,00 |
40 x 250 | sägerau / frisch | 4,00/ 5,00 |
50 X 100 | sägerau / frisch | 5,00 |
50 x 200 | sägerau / frisch | 5,00 |
50 x 250 | sägerau / frisch | 5,00 |
Fi/Ta. Vorratskantholz
cm | Länge in m. | |
6 x 6 | Kreuzholz | 5,00 |
6 x 8 | Kreuzholz | 5,00 |
6 X 12 | Kreuzholz | 5,00 |
8 x 8 | Kreuzholz | 5,00 |
8 x 10 | Kreuzholz | 5,00 |
8 X 12 | Kreuzholz | 5,00 |
10 x 10 | Kreuzholz | 5,00 |
10 x 12 | Kreuzholz | 5,00 |
12 x 12 | Kreuzholz | 5,00 |
8 x 16 | A/B | 5,00 |
8 x 20 | A/B | 5,00 |