Konstruktionsvollholz
Fi/ Ta. Konstuktionsvollholz NSi
Lärche/ | |||||||||||||||
Fi/ Ta. Konstuktionsvollholz NSi | Dougl. | ||||||||||||||
Stärke | Breite | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 13 | 13 |
3 | 5 | x | |||||||||||||
3 | 12 | x | |||||||||||||
3 | 18 | x | |||||||||||||
3 | 20 | x | |||||||||||||
3 | 24 | x | |||||||||||||
4 | 6 | x | 5,00m x | ||||||||||||
4 | 8 | x | |||||||||||||
4 | 10 | x | |||||||||||||
4 | 12 | x | |||||||||||||
4 | 14 | x | |||||||||||||
4 | 20 | x | |||||||||||||
4 | 24 | x | |||||||||||||
6 | 6 | x | x | ||||||||||||
6 | 8 | x | x | x | |||||||||||
6 | 10 | x | x | x | x | x | |||||||||
6 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
6 | 14 | x | x | x | x | x | |||||||||
6 | 16/18/20/22/24 | x | x | x | x | x | x | 20 X | |||||||
8 | 8 | x | x | ||||||||||||
8 | 10 | x | x | x | |||||||||||
8 | 12 | x | x | x | |||||||||||
8 | 14 | x | x | x | |||||||||||
8 | 16/18/20/22/24 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
10 | 10 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
10 | 12 | x | x | x | x | ||||||||||
10 | 14 | x | x | x | |||||||||||
10 | 16 | x | x | x | |||||||||||
10 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
10 | 24 | x | x | x | x | x | |||||||||
12 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
12 | 14 | x | x | x | |||||||||||
12 | 16 | x | x | x | x | x | |||||||||
12 | 20 | x | x | x | x | ||||||||||
12 | 24 | x | x | x | x | ||||||||||
14 | 14 | x | x | x | x | ||||||||||
14 | 20 | x | x | x | |||||||||||
14 | 24 | x | x | ||||||||||||
14 | 22/26/28 | x | |||||||||||||
16 | 16/20/24/26/28 | x | x |
Gerne stellen wir Ihnen Ihre KVH-Liste aus unserem Lagerprogramm zusammen.
KVH Listen im Zuschnitt (Mehrfachlängen möglich) auf Anfrage