Leimbinder
Fi/ Ta. Leimbinder BSH 11 "Sichtqualität" GL24
Stärke | Breite | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
6 | 10 | x | x | |||
6 | 12 | x | x | x | x | |
6 | 14 | x | x | |||
6 | 16 | x | ||||
6 | 18 | x | ||||
6 | 20 | x | x | |||
8 | 12 | x | x | |||
8 | 14 | x | x | |||
8 | 16 | x | x | |||
8 | 18 | x | x | |||
8 | 20 | x | x | |||
8 | 24 | x | x | |||
10 | 10 | x | x | x | ||
10 | 12 | x | ||||
10 | 14 | x | ||||
10 | 16 | x | ||||
10 | 20 | x | ||||
10 | 24 | x | ||||
12 | 12 | x | x | x | x | |
12 | 16 | x | x | |||
12 | 20 | x | ||||
12 | 24 | x | ||||
14 | 14 | x | ||||
14 | 20 | x | ||||
14 | 24 | x | ||||
14 | 28 | x | ||||
16 | 16 | x | ||||
16 | 20 | x | ||||
16 | 24 | x | ||||
16 | 28 | x | ||||
16 | 32 | x | ||||
18 | 24 | x | ||||
20 | 20 | x |
BSH Listen im Zuschnitt (Mehrfachlängen möglich) auf Anfrage
BSH Rundsäulen auf Anfrage
Alle gängigen Dimensionen auch als "Industriequalität" auf Anfragen möglich